Generated 2026-02-27 22:31:08 UTC ยท BTC Up/Down 15m/1h/4h. Entry 0.80-0.95. BE WR: ~85% at sweet spot.
No open positions.
| ID | Market | Side | Entry | Exit | PnL | Hold | Exit Reason | Date |
|---|
| #1 | btc-updown-15m-1772228700 | DOWN | 0.945 | ? | $0.00 | 3m | TIMEOUT | 2026-02-27 |
| #2 | btc-updown-15m-1772221500 | UP | 0.865 | ? | +$0.78 | 2m | UP | 2026-02-27 |
| #3 | bitcoin-up-or-down-february-27-1pm-et | DOWN | 0.945 | ? | +$0.29 | 8m | DOWN | 2026-02-27 |
| #4 | btc-updown-15m-1772215200 | DOWN | 0.945 | ? | +$0.29 | 2m | DOWN | 2026-02-27 |
| #5 | btc-updown-15m-1772212500 | DOWN | 0.845 | ? | +$0.92 | 3m | DOWN | 2026-02-27 |
| #6 | bitcoin-up-or-down-february-27-10am-et | UP | 0.855 | ? | +$0.85 | 7m | UP | 2026-02-27 |
| #7 | btc-updown-15m-1772204400 | UP | 0.815 | ? | +$1.13 | 3m | UP | 2026-02-27 |
| #8 | bitcoin-up-or-down-february-27-9am-et | DOWN | 0.845 | ? | +$0.92 | 14m | DOWN | 2026-02-27 |
| #9 | btc-updown-15m-1772202600 | DOWN | 0.915 | ? | +$0.46 | 2m | DOWN | 2026-02-27 |
| #10 | btc-updown-15m-1772201700 | DOWN | 0.925 | ? | +$0.41 | 3m | DOWN | 2026-02-27 |
| #11 | btc-updown-15m-1772199900 | UP | 0.925 | ? | +$0.41 | 3m | UP | 2026-02-27 |
| #12 | btc-updown-15m-1772199000 | DOWN | 0.945 | ? | -$5.00 | 3m | early_exit | 2026-02-27 |
| #13 | bitcoin-up-or-down-february-27-4am-et | DOWN | 0.865 | ? | +$0.78 | 14m | DOWN | 2026-02-27 |
2026-02-27T22:31:06+00:00 srv1356548 python3[90420]: [2026-02-27T22:31:06Z] BTC $65,418.01 (ws_relay)
2026-02-27T22:31:07+00:00 srv1356548 python3[90420]: [2026-02-27T22:31:07Z] BTC $65,418.01 (ws_relay)
2026-02-27T22:31:08+00:00 srv1356548 python3[90420]: [2026-02-27T22:31:08Z] BTC $65,418.01 (ws_relay)